little by little

自転車レース活動のあれこれ。実業団レースはE1、シクロクロスはC3で走ってます。

11月7日(火) ローラー

11月7日ローラー

90秒4倍、30秒がんばる、の10セット。

 

1 90秒 183bpm 220W 4.36W/kg

2 30秒 180bpm 280W 5.55W/kg

3 90秒 186bpm 216W 4.45W/kg

4 30秒 175bpm 258W 5.05W/kg

5 90秒 161bpm 209W 4.69W/kg

6 30秒 171bpm 268W 5.40W/kg

7 90秒 172bpm 205W 5.40W/kg

8 30秒 163bpm 277W 5.53W/kg

9 90秒 177bpm 206W 5.00W/kg

10 30秒 183bpm 278W 5.65W/kg

11 90秒 197bpm 204W 4.25W/kg

12 30秒 189bpm 274W 5.51W/kg

13 90秒 185bpm 202W 4.29W/kg

14 30秒 191bpm 284W 5.73W/kg

15 90秒 202bpm 208W 4.65W/kg

16 30秒 212bpm 280W 5.65W/kg

17 90秒 184bpm 198W 4.95W/kg

18 30秒 184bpm 273W 5.76W/kg

19 90秒 172bpm 203W 4.91W/kg

20 30秒 163bpm 274W 5.53W/kg

TSS 83.9

WとW/kgは平均値 

 

 

しょぼい。

とりあえずは6倍30秒くらいを目標にしよう。

 

来年の実業団の開幕戦は沖縄だそうで。

クリテとロードレースの2daysとかだろうか。

行くか行かずかは別として、今シーズンは冬も真面目に練習しようと思う。